ホーム>Paragon 31
パラゴン31 Paragon 31
Sukhumvit 31
| 最寄り駅 徒歩 |
BTS スクンビット線 『プロンポン(Phrom Phong)駅』 9分 |
|---|---|
| エリア | |
| 賃料 | 65,000B~ |
| 間取りタイプ | 2ベッドルーム(2LDK) |
| 種別 | アパート |
| 築年数 | 2018年 |
物件概要
| 物件名 | Paragon 31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エリア | |||||
| 所在地 | |||||
| 交通 | BTS スクンビット線 『プロンポン(Phrom Phong)駅』 9分/MRT ブルーライン 『スクンビット(Sukhumvit)駅』 10分 | ||||
| 賃料 | 65,000B~ | 種別 | アパート | ||
| その他料金 | 2ベットルーム/65~75/65000~68000 | ||||
| 間取タイプ | 2ベッドルーム(2LDK) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 65.0㎡ |
| 築年月 | 2018年 | 階部分/階建て | 5階部分/5階建て | ||
| 駐車場 | |||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 設備 | バス・トイレ別/室内洗濯機置場/インターネット料金:無料/インターネット接続方式:LAN/日本のテレビ放送:有(無料)/ケーブルTV:有(無料)/室内付帯設備(AV機器):テレビ | ||||
| 条件 | 法人:可/ペット:可/家電付 シャトルサービス 、プール 、ジム |
||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2021年10月25日 | ||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
情報更新日:2021年10月25日
