Sukhumvit 2
情報更新日:2021年10月29日
最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
---|---|---|---|
BTS スクンビット線 『ナナ(Nana)駅』 6分 BTSナナ駅~アソーク駅 |
75,000B~ | 1ベッドルーム(1LDK) | サービスアパート 2010年 |
物件名 | Shama Serviced Apartment | ||||
---|---|---|---|---|---|
エリア | BTSナナ駅~アソーク駅 | ||||
所在地 | 39/1 Soi Sukhumvit 2, Khongtoey, クロン・トゥーイ, バンコク | ||||
交通 | BTS スクンビット線 『ナナ(Nana)駅』 6分 | ||||
賃料 | 75,000B~ | 種別 | サービスアパート | ||
その他料金 | 1ベットルーム/66/75000~ 2ベットルーム/110/100000~ 3ベットルーム/138/140000~ | ||||
間取タイプ | 1ベッドルーム(1LDK) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 66.0㎡ |
築年月 | 2010年 | 階部分/階建て | 18階部分/18階建て | ||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
設備 | 室内洗濯機置場/インターネット料金:有料/室内付帯設備(AV機器):テレビ・DVDプレイヤー/ガスコンロ対応/オーブン/冷蔵庫/電子レンジ/バルコニー付/メイドサービス/リネン類の交換/ランドリーサービス プール 、ジム |
||||
条件 | 法人:可/ペット:可 | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2021年10月29日 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。