Langsuan Rd.
情報更新日:2021年11月15日
最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
---|---|---|---|
BTS スクンビット線 『チットロム(Chit Lom)駅』 5分 プルンチット地区 |
65,000B~ | 3ベッドルーム(3LDK) | アパート 1987年 |
物件名 | Vanichapark | ||||
---|---|---|---|---|---|
エリア | プルンチット地区 | ||||
所在地 | 39/9 Soi Langsuan, Lumphini, Pathum Wan District, Bangkok 10330 タイ | ||||
交通 | BTS スクンビット線 『チットロム(Chit Lom)駅』 5分 | ||||
賃料 | 65,000B~ | 種別 | アパート | ||
その他料金 | 3ベットルーム/250/65000~ | ||||
間取タイプ | 3ベッドルーム(3LDK) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 250.0㎡ |
築年月 | 1987年 | 階部分/階建て | 10階部分/10階建て | ||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
設備 | バス・トイレ別/室内洗濯機置場/インターネット料金:有料/日本のテレビ放送:有(有料)/ケーブルTV:有(有料)/室内付帯設備(AV機器):テレビ/ガスコンロ対応/オーブン/冷蔵庫/電子レンジ | ||||
条件 | 法人:可/ペット:可 プール 、ジム 、サウナ 、子供の遊び場 |
||||
備考 | |||||
更新日 | 2021年11月15日 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。