Sukhumvit 19
情報更新日:2021年10月28日
| 最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|
| BTS スクンビット線 『アソーク(Asoke)駅』 5分 BTSナナ駅~アソーク駅 |
55,000B~ | 3ベッドルーム(3LDK) | アパート 1992年 |
| 物件名 | Govind Tower | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エリア | BTSナナ駅~アソーク駅 | ||||
| 所在地 | Sukhumvit 21 Soi 1, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Khet Watthana | ||||
| 交通 | BTS スクンビット線 『アソーク(Asoke)駅』 5分/MRT ブルーライン 『スクンビット(Sukhumvit)駅』 4分 | ||||
| 賃料 | 55,000B~ | 種別 | アパート | ||
| その他料金 | 3ベットルーム/360/55000~ | ||||
| 間取タイプ | 3ベッドルーム(3LDK) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 360.0㎡ |
| 築年月 | 1992年 | 階部分/階建て | 19階部分/19階建て | ||
| 駐車場 | |||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 設備 | バス・トイレ別/室内洗濯機置場/インターネット料金:有料/日本のテレビ放送:有(有料)/ケーブルTV:有(有料)/室内付帯設備(AV機器):テレビ/ガスコンロ対応/オーブン/冷蔵庫/電子レンジ シャトルサービス 、プール 、ジム 、サウナ 、スカッシュコート |
||||
| 条件 | 法人:可/ペット:相談可 | ||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2021年10月28日 | ||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。