Sukhumvit 22
情報更新日:2021年10月28日
最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
---|---|---|---|
BTS スクンビット線 『プロンポン(Phrom Phong)駅』 8分 BTSアソーク駅~エカマイ駅南側 |
80,000B~ | 2ベッドルーム(2LDK) | アパート 2007年 |
物件名 | GM Height | ||||
---|---|---|---|---|---|
エリア | BTSアソーク駅~エカマイ駅南側 | ||||
所在地 | เลขที่ 10 Soi Sukhumvit 22, Khwaeng Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110 タイ | ||||
交通 | BTS スクンビット線 『プロンポン(Phrom Phong)駅』 8分/MRT ブルーライン 『スクンビット(Sukhumvit)駅』 7分 | ||||
賃料 | 80,000B~ | 種別 | アパート | ||
その他料金 | 2ベットルーム+1/180/80000~ 3ベットルーム/215~285/90000~125000 4ベットルーム/340/170000~ Penthouse/400/220000~ | ||||
間取タイプ | 2ベッドルーム(2LDK) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 180.0㎡ |
築年月 | 2007年 | 階部分/階建て | 27階部分/27階建て | ||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
設備 | バス・トイレ別/室内洗濯機置場/インターネット料金:有料/日本のテレビ放送:有(有料)/ケーブルTV:有(有料)/室内付帯設備(AV機器):テレビ・DVDプレイヤー/ガスコンロ対応/オーブン/冷蔵庫/電子レンジ/食洗機 | ||||
条件 | 法人:可/ペット:可/家電付 プール 、ジム 、サウナ 、キッズルーム 、スカッシュコート 、ゴルフ練習 、レストラン 、ミニマート |
||||
備考 | |||||
更新日 | 2021年10月28日 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。