Sukhumvit 22
情報更新日:2021年10月28日
| 最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|
| BTS スクンビット線 『プロンポン(Phrom Phong)駅』 9分 BTSアソーク駅~エカマイ駅南側 |
78,000B~ | 2ベッドルーム(2LDK) | アパート 2018年 |
| 物件名 | KATA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エリア | BTSアソーク駅~エカマイ駅南側 | ||||
| 所在地 | 22/2 Sukhumvit Road, Klong Toey, Bangkok 10110 | ||||
| 交通 | BTS スクンビット線 『プロンポン(Phrom Phong)駅』 9分 | ||||
| 賃料 | 78,000B~ | 種別 | アパート | ||
| その他料金 | 2ベットルーム/90~95/78000~ 3ベットルーム/120~140/85000~95000 | ||||
| 間取タイプ | 2ベッドルーム(2LDK) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 90.0㎡ |
| 築年月 | 2018年 | 階部分/階建て | 7階部分/7階建て | ||
| 駐車場 | |||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 設備 | バス・トイレ別/室内洗濯機置場/インターネット料金:無料/日本のテレビ放送:有(有料)/ケーブルTV:有(有料)/室内付帯設備(AV機器):テレビ | ||||
| 条件 | 法人:可/ペット:可/家電付 プール 、ジム 、キッズルーム 等 |
||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2021年10月28日 | ||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。