Sukhumvit 23
情報更新日:2021年10月26日
最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
---|---|---|---|
BTS スクンビット線 『アソーク(Asoke)駅』 10分 BTSアソーク駅~エカマイ駅北側 |
94,000B~ | 2ベッドルーム(2LDK) | アパート 2005年 |
物件名 | Prasanmitr Thani Tower | ||||
---|---|---|---|---|---|
エリア | BTSアソーク駅~エカマイ駅北側 | ||||
所在地 | 41 Soi 23 Sukhumvit Road., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 | ||||
交通 | BTS スクンビット線 『アソーク(Asoke)駅』 10分/MRT ブルーライン 『スクンビット(Sukhumvit)駅』 8分 | ||||
賃料 | 94,000B~ | 種別 | アパート | ||
その他料金 | 2ベットルーム/195/94000~ 3ベットルーム/220~250/105000~130000 4ベットルーム/350/150000~ Penthouse/600/250000~ | ||||
間取タイプ | 2ベッドルーム(2LDK) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 195.0㎡ |
築年月 | 2005年 | 階部分/階建て | 30階部分/30階建て | ||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
設備 | バス・トイレ別/室内洗濯機置場/インターネット料金:有料/日本のテレビ放送:有(有料)/ケーブルTV:有(有料)/室内付帯設備(AV機器):テレビ/ガスコンロ対応/オーブン/冷蔵庫/電子レンジ | ||||
条件 | 法人:可/ペット:可/家電付 シャトルサービス 、プール 、ジム 、サウナ 、子供の遊び場 、キッズルーム 、テニスコート 、スカッシュコート 、ゴルフ練習 |
||||
備考 | |||||
更新日 | 2021年10月26日 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。