Sukhumvit 24
情報更新日:2021年10月26日
| 最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|
| BTS スクンビット線 『プロンポン(Phrom Phong)駅』 8分 BTSアソーク駅~エカマイ駅南側 |
20,000B~ | スタジオ(ワンルーム) | コンドミニアム 2017年 |
| 物件名 | Park Origin Phrom Phong | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エリア | BTSアソーク駅~エカマイ駅南側 | ||||
| 所在地 | 70 Sukhumvit 24 Alley, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 タイ | ||||
| 交通 | BTS スクンビット線 『プロンポン(Phrom Phong)駅』 8分 | ||||
| 賃料 | 20,000B~ | 種別 | コンドミニアム | ||
| その他料金 | スタジオ(studio)/28~30/20000~24000 1ベットルーム/38~54/35000~50000 2ベットルーム/52~60/50000~60000 | ||||
| 間取タイプ | スタジオ(ワンルーム) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 28.0㎡ |
| 築年月 | 2017年 | 階部分/階建て | 50階部分/50階建て | ||
| 駐車場 | |||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 設備 | インターネット料金:有料/日本のテレビ放送:有(有料)/ケーブルTV:有(有料) | ||||
| 条件 | 法人:限定/ペット:不可 プール 、ジム 、サウナ 等 |
||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2021年10月26日 | ||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。