Sukhumvit 24
情報更新日:2021年10月26日
最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
---|---|---|---|
BTS スクンビット線 『プロンポン(Phrom Phong)駅』 6分 BTSアソーク駅~エカマイ駅南側 |
30,000B~ | スタジオ(ワンルーム) | コンドミニアム 2012年 |
物件名 | Pearl Residences | ||||
---|---|---|---|---|---|
エリア | BTSアソーク駅~エカマイ駅南側 | ||||
所在地 | P Residences, 99 Soi Methi Niwet, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 タイ | ||||
交通 | BTS スクンビット線 『プロンポン(Phrom Phong)駅』 6分 | ||||
賃料 | 30,000B~ | 種別 | コンドミニアム | ||
その他料金 | スタジオ(studio)/40/30000~ 1ベットルーム/40~65/35000~45000 2ベットルーム/82~123/60000~100000 3ベットルーム/110~117/80000~95000 | ||||
間取タイプ | スタジオ(ワンルーム) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 40.0㎡ |
築年月 | 2012年 | 階部分/階建て | 7階部分/7階建て | ||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
設備 | インターネット料金:有料/日本のテレビ放送:有(有料)/ケーブルTV:有(有料) | ||||
条件 | 法人:限定/ペット:不可 プール 、ジム 、子供の遊び場 、ゴルフ練習 |
||||
備考 | |||||
更新日 | 2021年10月26日 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。