Sukhumvit 24
情報更新日:2021年10月26日
最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
---|---|---|---|
BTS スクンビット線 『プロンポン(Phrom Phong)駅』 6分 BTSアソーク駅~エカマイ駅南側 |
25,000B~ | 1ベッドルーム(1LDK) | コンドミニアム 2007年 |
物件名 | Serene Place Sukhumvit 24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
エリア | BTSアソーク駅~エカマイ駅南側 | ||||
所在地 | 9 Sukhumvit 24 Alley, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 タイ | ||||
交通 | BTS スクンビット線 『プロンポン(Phrom Phong)駅』 6分 | ||||
賃料 | 25,000B~ | 種別 | コンドミニアム | ||
その他料金 | 1ベットルーム/47~69/25000~30000 2ベットルーム/79~110/35000~50000 3ベットルーム/155/65000~ | ||||
間取タイプ | 1ベッドルーム(1LDK) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 47.0㎡ |
築年月 | 2007年 | 階部分/階建て | 8階部分/8階建て | ||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
設備 | インターネット料金:有料/日本のテレビ放送:有(有料)/ケーブルTV:有(有料) | ||||
条件 | 法人:限定/ペット:不可 プール 、ジム 、サウナ |
||||
備考 | |||||
更新日 | 2021年10月26日 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。