Sukhumvit 26
情報更新日:2021年10月26日
最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
---|---|---|---|
BTS スクンビット線 『プロンポン(Phrom Phong)駅』 10分 BTSアソーク駅~エカマイ駅南側 |
35,000B~ | 2ベッドルーム(2LDK) | アパート 1997年 |
物件名 | Mandison Suites | ||||
---|---|---|---|---|---|
エリア | BTSアソーク駅~エカマイ駅南側 | ||||
所在地 | 59/90 Soi 26 Sukhumvit Rd., Klongton-nua, Bangkok 10110 | ||||
交通 | BTS スクンビット線 『プロンポン(Phrom Phong)駅』 10分 | ||||
賃料 | 35,000B~ | 種別 | アパート | ||
その他料金 | 2ベットルーム/150~212/35000~45000 3ベットルーム/250~350/50000~60000 | ||||
間取タイプ | 2ベッドルーム(2LDK) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 150.0㎡ |
築年月 | 1997年 | 階部分/階建て | 17階部分/17階建て | ||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
設備 | バス・トイレ別/室内洗濯機置場/インターネット料金:有料/日本のテレビ放送:有(有料)/ケーブルTV:有(無料)/室内付帯設備(AV機器):テレビ/ガスコンロ対応/オーブン/冷蔵庫/電子レンジ | ||||
条件 | 法人:可/ペット:可 シャトルサービス 、プール 、ジム 、キッズルーム |
||||
備考 | |||||
更新日 | 2021年10月26日 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。