Sukhumvit 18
情報更新日:2021年10月25日
最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
---|---|---|---|
BTS スクンビット線 『アソーク(Asoke)駅』 5分 BTSアソーク駅~エカマイ駅南側 |
25,000B~ | スタジオ(ワンルーム) | コンドミニアム 2005年 |
物件名 | Citi Smart Condo | ||||
---|---|---|---|---|---|
エリア | BTSアソーク駅~エカマイ駅南側 | ||||
所在地 | Sukhumvit Rd, Khlong Toei, Bangkok 10110 タイ | ||||
交通 | BTS スクンビット線 『アソーク(Asoke)駅』 5分/MRT ブルーライン 『スクンビット(Sukhumvit)駅』 5分 | ||||
賃料 | 25,000B~ | 種別 | コンドミニアム | ||
その他料金 | スタジオ(studio)/40/25000~ 1ベットルーム/72~88/40000~57000 2ベットルーム/113~122/55000~70000 3ベットルーム/115~154/55000~75000 | ||||
間取タイプ | スタジオ(ワンルーム) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 40.0㎡ |
築年月 | 2005年 | 階部分/階建て | 21階部分/21階建て | ||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
設備 | インターネット料金:有料/日本のテレビ放送:有(有料)/ケーブルTV:有(有料) プール 、ジム 、サウナ |
||||
条件 | 法人:限定/ペット:不可 | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2021年10月25日 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。