Sukhumvit 30
情報更新日:2021年10月25日
最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
---|---|---|---|
BTS スクンビット線 『プロンポン(Phrom Phong)駅』 7分 BTSアソーク駅~エカマイ駅南側 |
55,000B~ | 2ベッドルーム(2LDK) | アパート 1996年 |
物件名 | TBI Tower | ||||
---|---|---|---|---|---|
エリア | BTSアソーク駅~エカマイ駅南側 | ||||
所在地 | 3 Sukhumvit Rd, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 タイ | ||||
交通 | BTS スクンビット線 『プロンポン(Phrom Phong)駅』 7分 | ||||
賃料 | 55,000B~ | 種別 | アパート | ||
その他料金 | 2ベットルーム/189/55000~ 3ベットルーム/315~400/65000~100000 4ベットルーム/742/150000~ | ||||
間取タイプ | 2ベッドルーム(2LDK) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 189.0㎡ |
築年月 | 1996年 | 階部分/階建て | 18階部分/18階建て | ||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
設備 | バス・トイレ別/室内洗濯機置場/インターネット料金:有料/日本のテレビ放送:有(有料)/ケーブルTV:有(有料)/室内付帯設備(AV機器):テレビ/ガスコンロ対応/オーブン/冷蔵庫/電子レンジ | ||||
条件 | 法人:可/ペット:可/家電付 プール 、ジム 、サウナ |
||||
備考 | |||||
更新日 | 2021年10月25日 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。