Sukhumvit 4
情報更新日:2021年10月08日
最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
---|---|---|---|
BTS スクンビット線 『ナナ(Nana)駅』 8分 BTSナナ駅~アソーク駅 |
34,000B~ | スタジオ(ワンルーム) | サービスアパート 1994年 |
物件名 | Omni Tower | ||||
---|---|---|---|---|---|
エリア | BTSナナ駅~アソーク駅 | ||||
所在地 | 69 Sukhumvit 4 Alley, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Bangkok 10110 タイ | ||||
交通 | BTS スクンビット線 『ナナ(Nana)駅』 8分 | ||||
賃料 | 34,000B~ | 種別 | サービスアパート | ||
その他料金 | スタジオ(studio)/32/34000~ 1ベットルーム/56~65/39000~49000 2ベットルーム/76~148/49000~76000 | ||||
間取タイプ | スタジオ(ワンルーム) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 32.0㎡ |
築年月 | 1994年 | 階部分/階建て | 34階部分/34階建て | ||
駐車場 | スタジオ(studio) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
設備 | バス・トイレ別/室内洗濯機置場/インターネット料金:有料/室内付帯設備(AV機器):テレビ/ガスコンロ対応/冷蔵庫/電子レンジ/メイドサービス/リネン類の交換/ランドリーサービス | ||||
条件 | 法人:可/ペット:不可/高級賃貸 シャトルサービス 、プール 、ジム 、サウナ 、子供の遊び場 、レストラン 、コインランドリー |
||||
備考 | |||||
更新日 | 2021年10月08日 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。