Sukhumvit 11
情報更新日:2021年10月07日
最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
---|---|---|---|
BTS スクンビット線 『ナナ(Nana)駅』 6分 BTSナナ駅~アソーク駅 |
2,147,483,647B~ | 1ベッドルーム(1LDK) | コンドミニアム 2009年 |
物件名 | Prime 11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
エリア | BTSナナ駅~アソーク駅 | ||||
所在地 | uilding #29, 11 Sukhumvit Rd, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110 タイ | ||||
交通 | BTS スクンビット線 『ナナ(Nana)駅』 6分 | ||||
賃料 | 2,147,483,647B~ | 種別 | コンドミニアム | ||
その他料金 | 1ベットルーム/34~58/25000~35000 2ベットルーム/90/45000~ 3ベットルーム/124/75000~ 4ベットルーム/330/200000~ | ||||
間取タイプ | 1ベッドルーム(1LDK) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 34.0㎡ |
築年月 | 2009年 | 階部分/階建て | 32階部分/32階建て | ||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
設備 | インターネット料金:有料/日本のテレビ放送:有(有料)/ケーブルTV:有(有料) シャトルサービス 、プール 、ジム 、サウナ 、レストラン |
||||
条件 | 法人:限定/ペット:不可 | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2021年10月07日 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。