Sukhumvit 4
情報更新日:2021年10月04日
| 最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|
| BTS スクンビット線 『ナナ(Nana)駅』 10分 BTSナナ駅~アソーク駅 |
18,000B~ | 1ベッドルーム(1LDK) | アパート 1993年 |
| 物件名 | Sethiwan Palace | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エリア | BTSナナ駅~アソーク駅 | ||||
| 所在地 | 233 ถนนสุขุมวิท ซอย 4 Khwaeng Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110 タイ | ||||
| 交通 | BTS スクンビット線 『ナナ(Nana)駅』 10分 | ||||
| 賃料 | 18,000B~ | 種別 | アパート | ||
| その他料金 | 1ベットルーム/60/18000~ 2ベットルーム/120/35000~ 3ベットルーム/250/60000~ | ||||
| 間取タイプ | 1ベッドルーム(1LDK) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 60.0㎡ |
| 築年月 | 1993年 | 階部分/階建て | 15階部分/15階建て | ||
| 駐車場 | |||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 設備 | バス・トイレ別/室内洗濯機置場/インターネット料金:有料/日本のテレビ放送:有(無料)/ケーブルTV:有(無料)/室内付帯設備(AV機器):テレビ/ガスコンロ対応/オーブン/冷蔵庫/電子レンジ | ||||
| 条件 | 法人:可/ペット:不可 プール 、ジム 、サウナ 、子供の遊び場 、キッズルーム |
||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2021年10月04日 | ||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。