Sukhumvit 43
情報更新日:2021年09月28日
最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
---|---|---|---|
BTS スクンビット線 『プロンポン(Phrom Phong)駅』 10分 BTSアソーク駅~エカマイ駅北側 |
60,000B~ | 3ベッドルーム(3LDK) | アパート 1992年 |
物件名 | Charan Tower | ||||
---|---|---|---|---|---|
エリア | BTSアソーク駅~エカマイ駅北側 | ||||
所在地 | 19 Soi 43 Sukhumvit Rd., Klongton-nua, Wattana, Bangkok 10110 | ||||
交通 | BTS スクンビット線 『プロンポン(Phrom Phong)駅』 10分 | ||||
賃料 | 60,000B~ | 種別 | アパート | ||
その他料金 | 3ベットルーム/290/60000~ 3ベットルーム+1/320/65000~ | ||||
間取タイプ | 3ベッドルーム(3LDK) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 290.0㎡ |
築年月 | 1992年 | 階部分/階建て | 24階部分/24階建て | ||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
設備 | バス・トイレ別/室内洗濯機置場/インターネット料金:有料/日本のテレビ放送:有(有料)/ケーブルTV:有(無料)/室内付帯設備(AV機器):テレビ/ガスコンロ対応/オーブン/冷蔵庫/電子レンジ | ||||
条件 | 法人:可/ペット:相談可 シャトルサービス 、プール 、ジム 、子供の遊び場 、テニスコート |
||||
備考 | |||||
更新日 | 2021年09月28日 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。