Sukhumvit 46
情報更新日:2021年09月28日
| 最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|
| BTS スクンビット線 『プラカノン(Phra Khanong)駅』 5分 BTSプラカノン駅~オンヌッド駅 |
12,000B~ | スタジオ(ワンルーム) | コンドミニアム 2007年 |
| 物件名 | Sukhumvit Plus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エリア | BTSプラカノン駅~オンヌッド駅 | ||||
| 所在地 | Sukhumvit Plus 2 Alley, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10110 タイ | ||||
| 交通 | BTS スクンビット線 『プラカノン(Phra Khanong)駅』 5分 | ||||
| 賃料 | 12,000B~ | 種別 | コンドミニアム | ||
| その他料金 | スタジオ(studio)/28/12000~ 1ベットルーム/40/15000~ 2ベットルーム/60/25000~ | ||||
| 間取タイプ | スタジオ(ワンルーム) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 28.0㎡ |
| 築年月 | 2007年 | 階部分/階建て | 17階部分/17階建て | ||
| 駐車場 | |||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 設備 | インターネット料金:有料 | ||||
| 条件 | 法人:限定/ペット:不可 プール 、ジム 、サウナ 、キッズルーム 等 |
||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2021年09月28日 | ||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。