Ekamai 26
情報更新日:2021年11月15日
| 最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|
| BTS スクンビット線 『エカマイ(Ekkamai)駅』 10分 BTSアソーク駅~エカマイ駅北側 |
30,000B~ | 2ベッドルーム(2LDK) | コンドミニアム 1990年 |
| 物件名 | Taiping Tower | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エリア | BTSアソーク駅~エカマイ駅北側 | ||||
| 所在地 | 58/2 Soi Sukhumvit 65, Khwaeng Phra Khanong Nuea, Khet Watthana, Krung Thep Maha Nakhon 10110 タイ | ||||
| 交通 | BTS スクンビット線 『エカマイ(Ekkamai)駅』 10分 | ||||
| 賃料 | 30,000B~ | 種別 | コンドミニアム | ||
| その他料金 | 2ベットルーム/102~145/30000~40000 3ベットルーム/130~216/40000~50000 | ||||
| 間取タイプ | 2ベッドルーム(2LDK) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 102.0㎡ |
| 築年月 | 1990年 | 階部分/階建て | 27階部分/27階建て | ||
| 駐車場 | |||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 設備 | インターネット料金:有料/日本のテレビ放送:有(有料)/ケーブルTV:有(有料) | ||||
| 条件 | 法人:限定/ペット:不可 プール 、ジム 、キッズルーム 、テニスコート 、スカッシュコート 、レストラン |
||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2021年11月15日 | ||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。