Sukhumvit 50
情報更新日:2021年09月28日
最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
---|---|---|---|
BTS スクンビット線 『オンヌット(On Nut)駅』 5分 |
12,000B~ | スタジオ(ワンルーム) | コンドミニアム |
物件名 | The Link Sukhumvit 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
エリア | |||||
所在地 | Soi 50 Sukhumvit Rd,Phrakhanong,Khlongtoey,Bangkok 10110 | ||||
交通 | BTS スクンビット線 『オンヌット(On Nut)駅』 5分 | ||||
賃料 | 12,000B~ | 種別 | コンドミニアム | ||
その他料金 | スタジオ(studio)/31/12000~ 1ベットルーム/42~52/15000~22000 2ベットルーム/52~85/25000~35000 | ||||
間取タイプ | スタジオ(ワンルーム) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 31.0㎡ |
築年月 | 階部分/階建て | 8階部分/8・2009階建て | |||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
設備 | インターネット料金:有料/日本のテレビ放送:有(有料)/ケーブルTV:有(有料) | ||||
条件 | 法人:限定/ペット:不可 プール 、ジム |
||||
備考 | |||||
更新日 | 2021年09月28日 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。