Sukhumvit 10
情報更新日:2021年09月28日
最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
---|---|---|---|
BTS スクンビット線 『アソーク(Asoke)駅』 10分 BTSナナ駅~アソーク駅 |
50,000B~ | スタジオ(ワンルーム) | サービスアパート 1992年 |
物件名 | Centre Point Hotel Sukhumvit 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
エリア | BTSナナ駅~アソーク駅 | ||||
所在地 | 39 ถนน สุขุมวิท 10 Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110 タイ | ||||
交通 | BTS スクンビット線 『アソーク(Asoke)駅』 10分/MRT ブルーライン 『スクンビット(Sukhumvit)駅』 10分 | ||||
賃料 | 50,000B~ | 種別 | サービスアパート | ||
その他料金 | スタジオ(studio)/38~60/50000~60000 1ベットルーム/76~89/75000~80000 2ベットルーム/89~137/80000~98000 3ベットルーム/121~207/100000~150000 4ベットルーム/210/180000~ Penthouse/344/250000~ | ||||
間取タイプ | スタジオ(ワンルーム) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 38.0㎡ |
築年月 | 1992年 | 階部分/階建て | 30階部分/30階建て | ||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
設備 | バス・トイレ別/室内洗濯機置場/インターネット料金:無料/インターネット接続方式:LAN/日本のテレビ放送:有(有料)/ケーブルTV:有(無料)/室内付帯設備(AV機器):テレビ・DVDプレイヤー/ガスコンロ対応/冷蔵庫/電子レンジ/バルコニー付/メイドサービス/リネン類の交換/ランドリーサービス シャトルサービス 、プール 、ジム 、サウナ 、レストラン 、ミニマート |
||||
条件 | 法人:可/ペット:不可/高級賃貸 | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2021年09月28日 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。