Soi Tonson
情報更新日:2021年09月28日
最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
---|---|---|---|
BTS シーロム線 『ラーチャダムリ(Ratchadamri)駅』 8分 プルンチット地区 |
44,000B~ | 1ベッドルーム(1LDK) | サービスアパート 2005年 |
物件名 | Benviar Tonson Residence | ||||
---|---|---|---|---|---|
エリア | プルンチット地区 | ||||
所在地 | Benviar Tonson Residence, 58 Soi Ton Son, Lumphini, Pathum Wan District, Bangkok 10330 タイ | ||||
交通 | BTS シーロム線 『ラーチャダムリ(Ratchadamri)駅』 8分 | ||||
賃料 | 44,000B~ | 種別 | サービスアパート | ||
その他料金 | 1ベットルーム/100/44000~ 2ベットルーム/150/78000~ 3ベットルーム/225/90000~ 4ベットルーム/420/120000~ | ||||
間取タイプ | 1ベッドルーム(1LDK) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 100.0㎡ |
築年月 | 2005年 | 階部分/階建て | 7階部分/7階建て | ||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
設備 | バス・トイレ別/室内洗濯機置場/インターネット料金:無料/日本のテレビ放送:有(有料)/ケーブルTV:有(無料)/室内付帯設備(AV機器):テレビ/バルコニー付/メイドサービス/リネン類の交換 プール 、ジム 、サウナ 、キッズルーム 、レストラン |
||||
条件 | 法人:可/ペット:不可/高級賃貸/家電付 | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2021年09月28日 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。