Soi Saladaeng 2
情報更新日:2021年09月22日
最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
---|---|---|---|
BTS シーロム線 『サラデーン(Sala Daeng)駅』 シーロムサトーン地区 |
60,000B~ | 1ベッドルーム(1LDK) | サービスアパート 1998年 |
物件名 | Bandara Residence | ||||
---|---|---|---|---|---|
エリア | シーロムサトーン地区 | ||||
所在地 | 75/1 Saladaeng Soi 1, Saladaeng rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 | ||||
交通 | BTS シーロム線 『サラデーン(Sala Daeng)駅』 /MRT ブルーライン 『シーロム(Silom)駅』 10分 | ||||
賃料 | 60,000B~ | 種別 | サービスアパート | ||
その他料金 | 1ベットルーム/115/60000~ 2ベットルーム/130/70000~ 3ベットルーム/160/90000~ | ||||
間取タイプ | 1ベッドルーム(1LDK) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 115.0㎡ |
築年月 | 1998年 | 階部分/階建て | 18階部分/18階建て | ||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
設備 | バス・トイレ別/室内洗濯機置場/インターネット料金:有料/室内付帯設備(AV機器):テレビ・DVDプレイヤー/ガスコンロ対応/冷蔵庫/電子レンジ/バルコニー付/メイドサービス/リネン類の交換/ランドリーサービス プール 、ジム 、サウナ 、レストラン 、コインランドリー |
||||
条件 | 法人:可/ペット:不可/高級賃貸 | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2021年09月22日 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。