Sukhumvit 44/1
【周辺施設・立地情報】
BTS Phra Khanongより徒歩2分"
情報更新日:2021年11月18日
| 最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|
| BTS スクンビット線 『プラカノン(Phra Khanong)駅』 1分 BTSプラカノン駅~オンヌッド駅 |
25,000B~ | 1ベッドルーム(1LDK) | コンドミニアム 2014年 |
| 物件名 | Rhythm Sukhumvit 44/1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エリア | BTSプラカノン駅~オンヌッド駅 | ||||
| 所在地 | Sukhumvit Rd, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10110 タイ | ||||
| 交通 | BTS スクンビット線 『プラカノン(Phra Khanong)駅』 1分 | ||||
| 賃料 | 25,000B~ | 種別 | コンドミニアム | ||
| その他料金 | 1ベットルーム/35~62/25000~63000 2ベットルーム/52/40000~ | ||||
| 間取タイプ | 1ベッドルーム(1LDK) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 35.0㎡ |
| 築年月 | 2014年 | 階部分/階建て | 34階部分/34階建て | ||
| 駐車場 | |||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 設備 | インターネット料金:有料/日本のテレビ放送:有(有料)/ケーブルTV:有(有料) | ||||
| 条件 | 法人:不可/ペット:不可 プール 、ジム |
||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2021年11月18日 | ||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。