Soi Ruamrudee 2
情報更新日:2021年11月02日
最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
---|---|---|---|
BTS スクンビット線 『プルンチット(Phloen Chit)駅』 8分 プルンチット地区 |
21,000B~ | 1ベッドルーム(1LDK) | アパート 2013年 |
物件名 | Prime@2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
エリア | プルンチット地区 | ||||
所在地 | PHQ2+F57, Lumphini, Pathum Wan District, กรุงเทพมหานคร 10330 タイ | ||||
交通 | BTS スクンビット線 『プルンチット(Phloen Chit)駅』 8分 | ||||
賃料 | 21,000B~ | 種別 | アパート | ||
その他料金 | 1ベットルーム/31~46/21000~36000 2ベットルーム/52~60/32000~45000 | ||||
間取タイプ | 1ベッドルーム(1LDK) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 31.0㎡ |
築年月 | 2013年 | 階部分/階建て | 8階部分/8階建て | ||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
設備 | バス・トイレ別/室内洗濯機置場/インターネット料金:無料/インターネット接続方式:LAN/日本のテレビ放送:有(有料)/ケーブルTV:有(無料)/室内付帯設備(AV機器):テレビ/ガスコンロ対応/冷蔵庫/電子レンジ プール 、ジム 、コインランドリー |
||||
条件 | 法人:可/ペット:不可 | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2021年11月02日 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。