Silom 3
情報更新日:2021年09月07日
| 最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|
| BTS シーロム線 『チョーンノンシー(Chong Nonsi)駅』 6分 シーロムサトーン地区 |
30,000B~ | 1ベッドルーム(1LDK) | コンドミニアム 1997年 |
| 物件名 | Pearl Garden | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エリア | シーロムサトーン地区 | ||||
| 所在地 | 29 Phiphat 2, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500 タイ | ||||
| 交通 | BTS シーロム線 『チョーンノンシー(Chong Nonsi)駅』 6分 | ||||
| 賃料 | 30,000B~ | 種別 | コンドミニアム | ||
| その他料金 | 1ベットルーム/67~94/30000~35000 2ベットルーム/120/45000~ 3ベットルーム/174/60000~ | ||||
| 間取タイプ | 1ベッドルーム(1LDK) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 67.0㎡ |
| 築年月 | 1997年 | 階部分/階建て | 16階部分/- | ||
| 駐車場 | |||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 設備 | インターネット料金:有料/日本のテレビ放送:有(有料)/ケーブルTV:有(有料) | ||||
| 条件 | 法人:限定/ペット:不可 プール 、ジム 、コインランドリー |
||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2021年09月07日 | ||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。