Sukhumvit 8
情報更新日:2021年09月07日
最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
---|---|---|---|
BTS スクンビット線 『ナナ(Nana)駅』 8分 BTSナナ駅~アソーク駅 |
28,000B~ | スタジオ(ワンルーム) | アパート 1997年 |
物件名 | Nantiruj Tower | ||||
---|---|---|---|---|---|
エリア | BTSナナ駅~アソーク駅 | ||||
所在地 | 71 Soi Sukhumvit 8, Khlong Toei, Bangkok 10110 | ||||
交通 | BTS スクンビット線 『ナナ(Nana)駅』 8分 | ||||
賃料 | 28,000B~ | 種別 | アパート | ||
その他料金 | スタジオ(studio)/54/28000~ 1ベットルーム/64~94/35000~40000 2ベットルーム/120/50000~ 3ベットルーム/220/90000~ | ||||
間取タイプ | スタジオ(ワンルーム) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 54.0㎡ |
築年月 | 1997年 | 階部分/階建て | 18階部分/18階建て | ||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
設備 | バス・トイレ別/室内洗濯機置場/インターネット料金:有料/日本のテレビ放送:有(有料)/ケーブルTV:有(無料)/室内付帯設備(AV機器):テレビ | ||||
条件 | 法人:可/ペット:不可 シャトルサービス 、プール 、ジム 、サウナ 、コインランドリー |
||||
備考 | |||||
更新日 | 2021年09月07日 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。