Sathorn 3
情報更新日:2021年09月02日
| 最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|
| BTS シーロム線 『サラデーン(Sala Daeng)駅』 10分 シーロムサトーン地区 |
26,000B~ | 1ベッドルーム(1LDK) | コンドミニアム 1998年 |
| 物件名 | Baan Piya Sathorn | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エリア | シーロムサトーン地区 | ||||
| 所在地 | 5 Soi Suanplu,South Sathorn Rd,Thung Mahamek, Sathorn,Bangkok 10120 | ||||
| 交通 | BTS シーロム線 『サラデーン(Sala Daeng)駅』 10分/MRT ブルーライン 『ルンピニー(Lumphini)駅』 10分 | ||||
| 賃料 | 26,000B~ | 種別 | コンドミニアム | ||
| その他料金 | 1ベットルーム/67/26000~ 2ベットルーム/92~98/40000~45000 3ベットルーム/137~337/55000~100000 | ||||
| 間取タイプ | 1ベッドルーム(1LDK) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 67.0㎡ |
| 築年月 | 1998年 | 階部分/階建て | 33階部分/33階建て | ||
| 駐車場 | |||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 設備 | インターネット料金:有料/日本のテレビ放送:有(有料)/ケーブルTV:有(有料) プール 、ジム 、サウナ |
||||
| 条件 | 法人:限定/ペット:不可 | ||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2021年09月02日 | ||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。