Saladaeng Soi 2
情報更新日:2021年08月23日
| 最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|
| BTS シーロム線 『サラデーン(Sala Daeng)駅』 4分 シーロムサトーン地区 |
16,000B~ | スタジオ(ワンルーム) | アパート 2007年 |
| 物件名 | Golden Living | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エリア | シーロムサトーン地区 | ||||
| 所在地 | PGGP+Q6G, Silom, Bang Rak, กรุงเทพมหานคร 10500 タイ | ||||
| 交通 | BTS シーロム線 『サラデーン(Sala Daeng)駅』 4分/MRT ブルーライン 『シーロム(Silom)駅』 6分 | ||||
| 賃料 | 16,000B~ | 種別 | アパート | ||
| その他料金 | スタジオ(studio)/34~38/16000~19000 | ||||
| 間取タイプ | スタジオ(ワンルーム) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 34.0㎡ |
| 築年月 | 2007年 | 階部分/階建て | 6階部分/6階建て | ||
| 駐車場 | |||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 設備 | インターネット料金:有料/インターネット接続方式:LAN/日本のテレビ放送:有(有料)/ケーブルTV:有(有料)/室内付帯設備(AV機器):テレビ/冷蔵庫 | ||||
| 条件 | ペット:不可 | ||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2021年08月23日 | ||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。