Ratchadamri Rd.
情報更新日:2021年08月19日
| 最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|
| BTS シーロム線 『ラーチャダムリ(Ratchadamri)駅』 3分 プルンチット地区 |
60,000B~ | 2ベッドルーム(2LDK) | コンドミニアム 1994年 |
| 物件名 | Baan Sansiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エリア | プルンチット地区 | ||||
| 所在地 | 159 Soi Mahadlek Luang 1, Ratchadamri Rd, Phatuwan, Bangkok 10330 | ||||
| 交通 | BTS シーロム線 『ラーチャダムリ(Ratchadamri)駅』 3分 | ||||
| 賃料 | 60,000B~ | 種別 | コンドミニアム | ||
| その他料金 | 2ベットルーム/190/60000~ 3ベットルーム/209/100000~ | ||||
| 間取タイプ | 2ベッドルーム(2LDK) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 190.0㎡ |
| 築年月 | 1994年 | 階部分/階建て | 25階部分/25階建て | ||
| 駐車場 | |||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 設備 | インターネット料金:有料/日本のテレビ放送:有(有料)/ケーブルTV:有(有料) プール 、ジム 、子供の遊び場 、テニスコート 、スカッシュコート |
||||
| 条件 | 法人:限定/ペット:相談可 | ||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2021年08月19日 | ||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。