Wireless Rd.
情報更新日:2021年08月10日
最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
---|---|---|---|
BTS スクンビット線 『プルンチット(Phloen Chit)駅』 4分 プルンチット地区 |
85,000B~ | 4ベッドルーム(4LDK) | サービスアパート 2012年 |
物件名 | Sivatel Bangkok | ||||
---|---|---|---|---|---|
エリア | プルンチット地区 | ||||
所在地 | 53 Witthayu Rd, Lumphini, Pathum Wan District, Bangkok 10330 タイ | ||||
交通 | BTS スクンビット線 『プルンチット(Phloen Chit)駅』 4分 | ||||
賃料 | 85,000B~ | 種別 | サービスアパート | ||
その他料金 | 1ベットルーム/75/85000~ 2ベットルーム/75~87/98000~ 3ベットルーム/107/140000~ | ||||
間取タイプ | 4ベッドルーム(4LDK) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 75.0㎡ |
築年月 | 2012年 | 階部分/階建て | 32階部分/32階建て | ||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
設備 | バス・トイレ別/室内洗濯機置場/インターネット料金:無料/インターネット接続方式:LAN/ケーブルTV:有(無料)/室内付帯設備(AV機器):テレビ/ガスコンロ対応/冷蔵庫/電子レンジ/バルコニー付/メイドサービス/リネン類の交換/ランドリーサービス | ||||
条件 | 法人:可/ペット:不可/高級賃貸 プール 、ジム |
||||
備考 | |||||
更新日 | 2021年08月10日 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。