Sukhumvit 2
情報更新日:2021年10月29日
| 最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|
| BTS スクンビット線 『ナナ(Nana)駅』 10分 BTSナナ駅~アソーク駅 |
52,000B~ | スタジオ(ワンルーム) | サービスアパート 2011年 |
| 物件名 | Lohas Residences Sukhumvit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エリア | BTSナナ駅~アソーク駅 | ||||
| 所在地 | 75 Soi Pha Suk, Khlong Toei, Bangkok 10110 タイ | ||||
| 交通 | BTS スクンビット線 『ナナ(Nana)駅』 10分 | ||||
| 賃料 | 52,000B~ | 種別 | サービスアパート | ||
| その他料金 | スタジオ(studio)/45~50/52000~55000 1ベットルーム/60~65/57500~70000 2ベットルーム/85/90000~ | ||||
| 間取タイプ | スタジオ(ワンルーム) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 45.0㎡ |
| 築年月 | 2011年 | 階部分/階建て | 10階部分/10階建て | ||
| 駐車場 | |||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 設備 | バス・トイレ別/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/インターネット料金:無料/インターネット接続方式:LAN/日本のテレビ放送:有(有料)/ケーブルTV:有(無料)/室内付帯設備(AV機器):テレビ/バルコニー付/メイドサービス/リネン類の交換 シャトルサービス 、プール 、ジム 、サウナ 、レストラン 、ミニマート 等Sukhumvit 2 |
||||
| 条件 | 法人:可/ペット:不可/高級賃貸 | ||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2021年10月29日 | ||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。