Sukhumvit 3
情報更新日:2021年10月25日
| 最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|
| BTS スクンビット線 『ナナ(Nana)駅』 10分 |
85,000B~ | 3ベッドルーム(3LDK) | コンドミニアム 1993年 |
| 物件名 | Tower Park | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エリア | |||||
| 所在地 | ทาวเวอร์ พาร์ค Khlong Toei Nuea, Khlong Toei Nuae バンコク 10110 | ||||
| 交通 | BTS スクンビット線 『ナナ(Nana)駅』 10分 | ||||
| 賃料 | 85,000B~ | 種別 | コンドミニアム | ||
| その他料金 | 3ベットルーム/270~280/85000~90000 4ベットルーム/365/100000~ | ||||
| 間取タイプ | 3ベッドルーム(3LDK) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 270.0㎡ |
| 築年月 | 1993年 | 階部分/階建て | 35階部分/35階建て | ||
| 駐車場 | |||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 設備 | インターネット料金:有料/日本のテレビ放送:有(有料)/ケーブルTV:有(有料) | ||||
| 条件 | 法人:限定/ペット:不可 プール 、ジム 、サウナ 、子供の遊び場 |
||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2021年10月25日 | ||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。