Sukhumvit 49
情報更新日:2021年09月28日
| 最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|
| BTS スクンビット線 『トンロー(Thong Lo)駅』 10分 BTSアソーク駅~エカマイ駅北側 |
25,000B~ | 1ベッドルーム(1LDK) | コンドミニアム 2015年 |
| 物件名 | Downtown 49 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エリア | BTSアソーク駅~エカマイ駅北側 | ||||
| 所在地 | Sukhumvit 49/12 Alley, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 タイ | ||||
| 交通 | BTS スクンビット線 『トンロー(Thong Lo)駅』 10分 | ||||
| 賃料 | 25,000B~ | 種別 | コンドミニアム | ||
| その他料金 | 1ベットルーム/40~44/25000~29000 2ベットルーム/65~120/44000~76000 | ||||
| 間取タイプ | 1ベッドルーム(1LDK) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 40.0㎡ |
| 築年月 | 2015年 | 階部分/階建て | 8階部分/8階建て | ||
| 駐車場 | |||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 設備 | インターネット料金:有料 | ||||
| 条件 | 法人:限定/ペット:不可 シャトルサービス 、プール 、ジム 、子供の遊び場 、ゴルフ練習 |
||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2021年09月28日 | ||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。