sukhumvit 50
情報更新日:2021年09月28日
| 最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|
| BTS スクンビット線 『オンヌット(On Nut)駅』 5分 BTSプラカノン駅~オンヌッド駅 |
18,000B~ | スタジオ(ワンルーム) | サービスアパート 2020年 |
| 物件名 | Kokotel Bangkok Sukhumvit 50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エリア | BTSプラカノン駅~オンヌッド駅 | ||||
| 所在地 | 11 Alley, Soi Sukhumvit 50, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10400 タイ | ||||
| 交通 | BTS スクンビット線 『オンヌット(On Nut)駅』 5分 | ||||
| 賃料 | 18,000B~ | 種別 | サービスアパート | ||
| その他料金 | スタジオ(studio)/28/18000~ 2ベットルーム/37~42/28000~ | ||||
| 間取タイプ | スタジオ(ワンルーム) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 28.0㎡ |
| 築年月 | 2020年 | 階部分/階建て | 7階部分/7階建て | ||
| 駐車場 | |||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 設備 | 室内洗濯機置場/インターネット料金:無料/インターネット接続方式:LAN/日本のテレビ放送:有(有料)/ケーブルTV:有(無料)/室内付帯設備(AV機器):テレビ/バルコニー付/リネン類の交換 | ||||
| 条件 | ペット:不可/高級賃貸 コインランドリー 等 |
||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2021年09月28日 | ||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。