Sukhumvit 59
情報更新日:2021年09月27日
| 最寄り駅 徒歩 エリア |
賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|
| BTS スクンビット線 『トンロー(Thong Lo)駅』 7分 BTSアソーク駅~エカマイ駅北側 |
35,000B~ | 2ベッドルーム(2LDK) | コンドミニアム 1998年 |
| 物件名 | Topview Tower | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エリア | BTSアソーク駅~エカマイ駅北側 | ||||
| 所在地 | 34 ถนน สุขุมวิท 59 Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 タイ | ||||
| 交通 | BTS スクンビット線 『トンロー(Thong Lo)駅』 7分 | ||||
| 賃料 | 35,000B~ | 種別 | コンドミニアム | ||
| その他料金 | 3ベッドルーム /130〜150 /40000B〜 | ||||
| 間取タイプ | 2ベッドルーム(2LDK) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | 96.0㎡ |
| 築年月 | 1998年 | 階部分/階建て | 38階部分/38階建て | ||
| 駐車場 | |||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 設備 | インターネット料金:有料/日本のテレビ放送:有(有料)/ケーブルTV:有(有料) | ||||
| 条件 | 法人:限定/ペット:不可 プール 、ジム 、サウナ 、スカッシュコート |
||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2021年09月27日 | ||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。