Sukhumvit 81
情報更新日:2021年09月07日
| 最寄り駅 徒歩 エリア  | 
					賃料 | 間取りタイプ | 種別 築年数  | 
				
|---|---|---|---|
| BTS スクンビット線 『オンヌット(On Nut)駅』 6分 BTSプラカノン駅~オンヌッド駅  | 
					13,000B~ | スタジオ(ワンルーム) | アパート 2020年  | 
				
| 物件名 | TT Residence | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エリア | BTSプラカノン駅~オンヌッド駅 | ||||
| 所在地 | タイ 24150 Chachoengsao 4/6 T.BANG KHANAK, A.BANG NAM PRIEO | ||||
| 交通 | BTS スクンビット線 『オンヌット(On Nut)駅』 6分 | ||||
| 賃料 | 13,000B~ | 種別 | アパート | ||
| その他料金 | スタジオ(studio)/29~33/13000~17000 1ベットルーム/32~40/20000~ 2ベットルーム/54~72/23000~30000 | ||||
| 間取タイプ | スタジオ(ワンルーム) | 間取り詳細 | 面積はおおよその数値となります。 | 専有面積 | |
| 築年月 | 2020年 | 階部分/階建て | 8階部分/8階建て | ||
| 駐車場 | |||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 設備 | インターネット料金:無料/インターネット接続方式:LAN/日本のテレビ放送:有(有料)/ケーブルTV:有(有料)/室内付帯設備(AV機器):テレビ | ||||
| 条件 | ペット:不可 プール 、ジム 、サウナ 、コインランドリー  | 
				||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2021年09月07日 | ||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。